| №п/п | Найменування | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 1 | Біопсія лімфотічних вузлів 3 категорії складності | 14 900,00 грн. | |
| 2 | Діаностична лапороскопія з біопсією | 15 000,00 грн. | |
| 3 | Висічення шкірно-жирової складки (низ живота) | 15 000,00 грн. | |
| 4 | Дренування кісти печінки під УЗД контролем | 14 000,00 грн. | |
| 5 | Лапаротомія. Видалення великого сальника з пухлиною | 35 700,00 грн. | |
| 6 | Мініфлебектомія | 13 100,00 грн. | |
| 7 | Радикальна простатектомія | 25 000,00 грн. | |
| 8 | Закриття стоми 1 категорія складності | 16 700,00 грн. | |
| 9 | Лапароскопічна кардіоміотомія 2 категорії складності | 20 700,00 грн. | |
| 10 | Лапароскопічне шунтування шлунка | 80 000,00 грн. | |
| 11 | Операція Вінкельмана | 25 000,00 грн. | |
| 12 | Торокоскопія. Плевродез | 15 700,00 грн. | |
| 13 | Лапароскопічна геміколонектомія (апаратний товстокишковий анастомоз) | 35 700,00 грн. | |
| 14 | Висічення лімфовузла шиї з біопсією | 4 300,00 грн. | |
| 15 | Перев'язка для пацієнтів | 150 грн. | |
| 16 | Перев'язка для пацієнтів клініки "Візус" | 100 грн. | |
| 17 | Лапаротомія- видалення великого сальника | 9 700,00 грн. | |
| 18 | Видалення пухлини легені | 25 700,00 грн. | |
| 19 | Паратиреоїдектомія | 25 000,00 грн. | |
| 20 | Лапароскопічна кардіоміотомія 1 категорії складності | 16 700,00 грн. | |
| 21 | Лапароскопічна тотальна екстраперітонеальна пластика (ТЕП) | 16 700,00 грн. | |
| 22 | Відеоторакоскопія.Атипична резекція S1 | 30 000,00 грн. | |
| 23 | Таракоскопічна тімектомія | 30 700,00 грн. | |
| 24 | Відеоторакоскопічна лобектомія | 20 700,00 грн. | |
| 25 | Висічення келоїдного рубця | 10 000,00 грн. | |
| 26 | Лапароскопічна апендектомія | 13 000,00 грн. | |
| 27 | Лапароскопічна колоектомія | 49 900,00 грн. | |
| 28 | Лапароскопічне висічення кісти нирки | 19 600,00 грн. | |
| 29 | Термообліація метастазів печінки | 9 200,00 грн. | |
| 30 | Лапароскопічна холіцістектомія при гострому холіцеститі | 19 000,00 грн. | |
| 31 | Лапароскопічна адреналектомія 2 категорії складності | 27 000,00 грн. | |
| 32 | Лапароскопічна тазова лімфодисекція | 18 700,00 грн. | |
| 33 | Лапароскопічна холіцістектомія при хронічному холіциститі | 19 000,00 грн. | |
| 34 | Видалення ліпоми кардіо-діафрагмального кута | 20 000,00 грн. | |
| 35 | Дакріоцисториностомія | 13 000,00 грн. | |
| 36 | Липектомія 2 категорії складності | 6 800,00 грн. | |
| Хірургічні операції (молочні залози) | |||
| 37 | Корекція протезів молочної залози | 10 000,00 грн. | |
| 38 | Ліпофілінг (пересадка жирової тканини) молочних залоз з 2-х сторін | 49 900,00 грн. | |
| 39 | Мамопластика (2 молочні залози) | 50 700,00 грн. | |
| 40 | Відстрочена реконструкція молочної залози після мастектомії (без вартості еспандера) 1-й етап | 20 700,00 грн. | |
| 41 | Радикальна резекція молочної залози Batwing | 30 700,00 грн. | |
| 42 | Видалення гелю з двох молочних залоз | 30 000,00 грн. | |
| 43 | Видалення гелю з однієї молочної залози | 15 000,00 грн. | |
| 44 | Корекція молочної залози | 6 000,00 грн. | |
| 45 | Редукційна мамапластика з якорною підтяжкою (з однієї сторони) | 30 000,00 грн. | |
| 46 | Шкірозберігаюча радикальна мастектомія з утановкою імпланта (без вартості імпланту) | 30 700,00 грн. | |
| 47 | Аугментація молочних залоз | 20 300,00 грн. | |
| 48 | Аугментація молочних залоз з підтяжкою | 21 200,00 грн. | |
| 49 | Мастектомія (без пахвової лімфодиссекції) | 18 630,00 грн. | |
| 50 | Радикальна мастектомія з пахвовою лімфодиссекцією | 20 700,00 грн. | |
| 51 | Секторальна резекція молочної залози | 9 700,00 грн. | |
| 52 | Секторальна резекція молочної залози пахвовою лімфодиссекцією | 18 500,00 грн. | |
| 53 | Аугментація молочних залоз ІІ категорії складності | 30 000,00 грн. | |
| Хірургічні операції (щитоподібна залоза) | |||
| 54 | Тиреоїдектомія з центальною + латеральною лімфодіссекцією | 28 600,00 грн. | |
| 55 | Тиреоїдектомія | 25 000,00 грн. | |
| 56 | Тиреоїдектомія при ДТЗ | 26 000,00 грн. | |
| 57 | Тиреоїдектомія при раку щитоподібної залози 1 категорії скланості | 28 600,00 грн. | |
| 58 | Тиреоїдектомія при раку щитоподібної залози 2 категорії скланості | 35 000,00 грн. | |
| Хірургічні операції (кили) | |||
| 59 | Видалення післяопераційної вентральної кили з пластикою грижових воріт поліпропіленовою сіткою. Ліподепмектомія 1 категорії складності | 25 700,00 грн. | |
| 60 | Видалення післяопераційної вентральної кили з пластикою грижових воріт поліпропіленовою сіткою. Ліподепмектомія 2 категорії складності | 30 600,00 грн. | |
| 61 | Лапароскопічне пахове видалення кили з 2-х сторін | 20 700,00 грн. | |
| 62 | Лапароскопічне видалення кили СОД 2 категорії складності | 31 000,00 грн. | |
| 63 | Лапароскопічне видалення пупкової кили з пластикою поліпропіленовою сіткою | 20 950,00 грн. | |
| 64 | Видалення кили з пластикою поліпропіленовою сіткою | 14 200,00 грн. | |
| 65 | Видалення защемленої пупкової кили з пластикою ПДС | 14 200,00 грн. | |
| 66 | Видалення кили з пластикою власними тканинами (без сітки) 1 категорії складності | 15 000,00 грн. | |
| 67 | Видалення пахової кили 3 категорії складності | 15 000,00 грн. | |
Записатись
