Амбулаторная хирургия | ||
---|---|---|
№ | Найменування | Цена |
1 | Активація слізних точок | 700 |
2 | Антиглаукоматозна операція (СТІЕ и м/х НГСЕ) | 7700,00 грн. |
3 | Біопсія тканин (офтальмологічна) | 350,00 грн. |
4 | Доплата за ускладнений варіант щодо усунення косоокості. | 1 500,00 грн. |
5 | Доплата за ускладнений варіант при видаленні птерігіума з пластикою | 1 500,00 грн. |
6 | Доплата за ускладнений варіант при знятті рогівкових швів | 500 |
7 | Доплата за ускладнений варіант при видаленні новоутворення повік і кон'юнктиви | 500 |
8 | Інтравітреальне введення "Айлія" | 6 220,00 грн. |
9 | Інтравітреальне введення імпланта (без варості препарата) | 2 500,00 грн. |
10 | Інтравітреальне введення препаратів | 1 950,00 грн. |
11 | Інтраветреальне введення імпланту Озурдес | 29 500,00 грн |
12 | Перев'язка поверхневої скроневої артерії | 1 600,00 грн. |
13 | Пластика кон'юнктивальної порожнини | 2 500,00 грн. |
14 | Пластики повік і кон'юнктивальної порожнини і райдужки | 4 350,00 грн. |
15 | Пряма реваскуляризація з імплантацією колагенового матеріалу "Ксенопласт" | 1 600,00 грн. |
16 | Зняття рогівкових швів | 1 600,00 грн. |
17 | Видалення ксантелазми (1шт.) | 2 500,00 грн. |
18 | Видалення новоутворення повік і кон'юнктиви | 2 000,00 грн. |
19 | Видалення папіломи (1шт.) | 450 |
20 | Видалення пінгвекули | 1 600,00 грн. |
21 | Видалення птерігіума з пластикою | 3 400,00 грн. |
22 | Видалення птерігіума з ексимерлазерною шліфовкою | 4 000,00 грн. |
23 | Видалення халязіону | 1 600,00 грн. |
24 | Видалення множних халязіонів | 2 500,00 грн. |
25 | Видалення вій при трихіазі (за кожну наступну вію допл. 50 грн) | 520 |
26 | Зміцнення склери матеріалом колагену "Ксенопласт" | 1 600,00 грн. |
27 | Усунення косоокості (на 2 м'язах ока) | 6 200,00 грн. |
28 | Усунення косоокості (на 1 м'язі ока) | 3 400,00 грн. |
29 | Енуклеація | 2 600,00 грн. |
Час бронювання
закінчиться через