№ | Найменування | Ціна |
---|---|---|
1 | Аналіз ендотеліальних клітин рогівки (1 око) | 250 грн. |
2 | Томографія переднього відрізку - Візант ОСТ (1 око) | 400 грн. |
3 | Комп’ютерна периметрія (1 око) | 300 грн. |
4 | Оптична когерентна томографія -ангіографія - ОКТ | 800 грн. |
5 | Оптична когерентна томографія диска зорового нерва - ОКТ (1 око) | 300 грн. |
6 | Оптична когерентна томографія макулярної області - ОКТ (1 око) | 300 грн. |
7 | Визначення розміру очного яблука (оптична біометрія) (2 ока) | 300 грн. |
8 | Розрахунок ІОЛ (1 око) | 300 грн. |
9 | Розрахунок торичної ІОЛ (1 око) | 400 грн. |
10 | Ультразвукове В-сканування (1 око) | 300 грн. |
11 | Фото з контрастуванням + оптична когерентна томографія | 1200 грн. |
12 | Фото з контрастуванням | 900 грн. |
13 | Фотографування очного дна на фундус камері (1 око) | 300 грн. |
14 | Діагностика сухого ока | 600 грн. |
15 | Тонографія (1 око) | 200 грн. |
Час бронювання
закінчиться через