№п/п | Найменування | Ціна | |
---|---|---|---|
1 | Біопсія лімфотічних вузлів 3 категорії складності | 14 900,00 грн. | |
2 | Діаностична лапороскопія з біопсією | 15 000,00 грн. | |
3 | Висічення шкірно-жирової складки (низ живота) | 15 000,00 грн. | |
4 | Дренування кісти печінки під УЗД контролем | 14 000,00 грн. | |
5 | Лапаротомія. Видалення великого сальника з пухлиною | 35 700,00 грн. | |
6 | Мініфлебектомія | 13 100,00 грн. | |
7 | Радикальна простатектомія | 25 000,00 грн. | |
8 | Закриття стоми 1 категорія складності | 16 700,00 грн. | |
9 | Лапароскопічна кардіоміотомія 2 категорії складності | 20 700,00 грн. | |
10 | Лапаротомія. Пангістеректомія. Резекція великого сальника | 30 700,00 грн. | |
11 | Лапароскопічне шунтування шлунка | 35 700,00 грн. | |
12 | Операція Вінкельмана | 8 600,00 грн. | |
13 | Торокоскопія. Плевродез | 15 700,00 грн. | |
14 | Лапароскопічна геміколонектомія (апаратний товстокишковий анастомоз) | 35 700,00 грн. | |
15 | Висічення лімфовузла шиї з біопсією | 4 300,00 грн. | |
16 | Перев'язка для пацієнтів | 150 грн. | |
17 | Перев'язка для пацієнтів клініки "Візус" | 100 грн. | |
18 | Анестезія інгаляційна + внутрішньовенна + ШВЛ | 3 760,00 грн. | |
19 | Лапаротомія- видалення великого сальника | 9 700,00 грн. | |
20 | Видалення пухлини легені | 25 700,00 грн. | |
21 | Паратиреоїдектомія | 15 800,00 грн. | |
22 | Лапароскопічна кардіоміотомія 1 категорії складності | 16 700,00 грн. | |
23 | Лапароскопічна тотальна екстраперітонеальна пластика (ТЕП) | 16 700,00 грн. | |
24 | Відеоторакоскопія.Атипична резекція S1 | 20 700,00 грн. | |
25 | Таракоскопічна тімектомія | 30 700,00 грн. | |
26 | Відеоторакоскопічна лобектомія | 20 700,00 грн. | |
27 | Висічення келоїдного рубця | 10 000,00 грн. | |
28 | Лапароскопічна апендектомія | 13 000,00 грн. | |
29 | Лапароскопічна колоектомія | 49 900,00 грн. | |
30 | Лапароскопічне висічення кісти нирки | 14 900,00 грн. | |
31 | Термообліація метастазів печінки | 9 200,00 грн. | |
32 | Лапароскопічна холіцістектомія при гострому холіцеститі | 17 800,00 грн. | |
33 | Лапароскопічна адреналектомія 2 категорії складності | 24 100,00 грн. | |
34 | Лапароскопічна тазова лімфодисекція | 18 700,00 грн. | |
35 | Лапароскопічна холіцістектомія при хронічному холіциститі | 17 800,00 грн. | |
36 | Видалення ліпоми кардіо-діафрагмального кута | 20 000,00 грн. | |
37 | Дакріоцисториностомія | 13 000,00 грн. | |
38 | Липектомія 2 категорії складності | 6 800,00 грн. | |
Хірургічні операції (молочні залози) | |||
39 | Корекція протезів молочної залози | 10 000,00 грн. | |
40 | Ліпофілінг (пересадка жирової тканини) молочних залоз з 2-х сторін | 49 900,00 грн. | |
41 | Мамопластика (2 молочні залози) | 50 700,00 грн. | |
42 | Відстрочена реконструкція молочної залози після мастектомії (без вартості еспандера) 1-й етап | 20 700,00 грн. | |
43 | Радикальна резекція молочної залози Batwing | 30 700,00 грн. | |
44 | Видалення гелю з двох молочних залоз | 30 000,00 грн. | |
45 | Видалення гелю з однієї молочної залози | 15 000,00 грн. | |
46 | Корекція молочної залози | 6 000,00 грн. | |
47 | Редукційна мамапластика з якорною підтяжкою (з однієї сторони) | 30 000,00 грн. | |
48 | Шкірозберігаюча радикальна мастектомія з утановкою імпланта (без вартості імпланту) | 30 700,00 грн. | |
49 | Аугментація молочних залоз | 20 300,00 грн. | |
50 | Аугментація молочних залоз з підтяжкою | 21 200,00 грн. | |
51 | Мастектомія (без пахвової лімфодиссекції) | 18 630,00 грн. | |
52 | Радикальна мастектомія з пахвовою лімфодиссекцією | 20 700,00 грн. | |
53 | Секторальна резекція молочної залози | 9 700,00 грн. | |
54 | Секторальна резекція молочної залози пахвовою лімфодиссекцією | 18 500,00 грн. | |
55 | Аугментація молочних залоз ІІ категорії складності | 30 000,00 грн. | |
Хірургічні операції (щитоподібна залоза) | |||
56 | Тиреоїдектомія з центальною + латеральною лімфодіссекцією | 25 000,00 грн. | |
57 | Тиреоїдектомія | 17 000,00 грн. | |
58 | Тиреоїдектомія при ДТЗ | 17 900,00 грн. | |
59 | Тиреоїдектомія при раку щитоподібної залози 1 категорії скланості | 25 000,00 грн. | |
60 | Тиреоїдектомія при раку щитоподібної залози 2 категорії скланості | 35 000,00 грн. | |
Хірургічні операції (кили) | |||
61 | Видалення післяопераційної вентральної кили з пластикою грижових воріт поліпропіленовою сіткою. Ліподепмектомія 1 категорії складності | 25 700,00 грн. | |
62 | Видалення післяопераційної вентральної кили з пластикою грижових воріт поліпропіленовою сіткою. Ліподепмектомія 2 категорії складності | 30 600,00 грн. | |
63 | Лапароскопічна фундоплікація кили СОД за Ніссеном 2 категорії складності | 25 000,00 грн. | |
64 | Лапароскопічна фундоплікація кили стравохідного отвору діафрагми | 20 700,00 грн. | |
65 | Лапароскопічне пахове видалення кили з 2-х сторін | 20 700,00 грн. | |
66 | Лапароскопічне видалення кили СОД 2 категорії складності | 27 000,00 грн. | |
67 | Лапароскопічне видалення пупкової кили з пластикою поліпропіленовою сіткою | 20 950,00 грн. | |
68 | Видалення кили з пластикою поліпропіленовою сіткою | 10 400,00 грн. | |
69 | Видалення защемленої пупкової кили з пластикою ПДС | 14 200,00 грн. | |
70 | Видалення кили з пластикою власними тканинами (без сітки) 1 категорії складності | 6 800,00 грн. | |
71 | Видалення кили з пластикою власними тканинами (без сітки) 2 категорії складності | 7 900,00 грн. | |
72 | Видалення кили з пластикою власними тканинами (без сітки) 3 категорії складності | 9 700,00 грн. | |
73 | Видалення пахової кили 3 категорії складності | 9 700,00 грн. | |
Час бронювання
закінчиться через